# Informe de conversión — deusto-i30n

Generado por `bai-html2wp build`. Este informe es el input del crítico de diseño (SPEC §3 paso 8).

## Resumen

- Páginas: index.html
- Elementos etiquetados: **60** (100% con estado)
- mapeado: 46 · preservado: 14 · omitido: 0
- ZIP: `deusto-i30n.zip` — `sha256:00b0ca3a9defda22d6ab788d44f06d4186b6dd3fa7bc8b90cef73765cd02907b`

## Elementos

| Página | Marcador | Selector | Línea | Estado | Destino | Razón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| index.html | `data-bai-page="home"` | `body` | 12 | mapeado | templates/home.html | — |
| index.html | `data-bai-region="header"` | `header` | 14 | mapeado | parts/header.html | — |
| index.html | `data-bai-region="footer"` | `footer` | 214 | mapeado | parts/footer.html | — |
| index.html | `data-bai-section="hero"` | `section.seccion.seccion--hero` | 32 | mapeado | patterns/home-hero.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="image"` | `img.hero__foto` | 34 | preservado | core/html | editable dentro de <figure>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.etiqueta` | 48 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h1.titular.titular--hero` | 49 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.texto` | 50 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `a.boton` | 51 | mapeado | core/button | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.hero__aviso` | 54 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-section="cifras"` | `section.seccion.seccion--cifras` | 57 | mapeado | patterns/home-cifras.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `span.cifra__pie` | 59 | preservado | core/html | editable dentro de <ul>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `span.cifra__pie` | 60 | preservado | core/html | editable dentro de <ul>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `span.cifra__pie` | 61 | preservado | core/html | editable dentro de <ul>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `span.cifra__pie` | 62 | preservado | core/html | editable dentro de <ul>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-section="versiones"` | `section#versiones.seccion.seccion--versiones` | 66 | mapeado | patterns/home-versiones.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="image"` | `img.version__fondo.version__fondo--manual` | 69 | preservado | core/html | editable dentro de <figure>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--tarjeta` | 73 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.tarjeta__linea` | 74 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="image"` | `img` | 76 | preservado | core/html | editable dentro de <figure>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.texto` | 79 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `a.boton.boton--fantasma` | 80 | mapeado | core/button | — |
| index.html | `data-bai-editable="image"` | `img.version__fondo` | 85 | preservado | core/html | editable dentro de <figure>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--tarjeta` | 89 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.tarjeta__linea` | 90 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="image"` | `img` | 92 | preservado | core/html | editable dentro de <figure>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.texto` | 95 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `a.boton.boton--fantasma` | 96 | mapeado | core/button | — |
| index.html | `data-bai-section="especie"` | `section.seccion.seccion--especie` | 101 | mapeado | patterns/home-especie.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.sr-solo` | 111 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.especie__nota.texto` | 112 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-section="ingenieria"` | `section#ingenieria.seccion.seccion--bloques` | 115 | mapeado | patterns/home-ingenieria.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.etiqueta` | 117 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--bloque` | 118 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.texto` | 119 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.etiqueta` | 122 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--bloque` | 123 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.texto` | 124 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.etiqueta` | 127 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--bloque` | 128 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.texto` | 129 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="image"` | `img` | 132 | preservado | core/html | editable dentro de <figure>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-section="titular-cinetico"` | `section.seccion.seccion--cinetica` | 137 | mapeado | patterns/home-titular-cinetico.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.sr-solo` | 143 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-section="franja"` | `section.seccion.seccion--franja` | 146 | mapeado | patterns/home-franja.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="image"` | `img` | 148 | preservado | core/html | editable dentro de <figure>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--franja` | 151 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-section="ficha-tecnica"` | `section#ficha.seccion.seccion--ficha` | 154 | mapeado | patterns/home-ficha-tecnica.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--seccion` | 155 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.nota` | 173 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-section="reservar"` | `section#reservar.seccion.seccion--reservar` | 176 | mapeado | patterns/home-reservar.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.etiqueta` | 178 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--seccion` | 179 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.texto` | 180 | mapeado | core/paragraph | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `span` | 194 | preservado | core/html | editable dentro de <form>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `button.boton` | 196 | preservado | core/html | editable dentro de <form>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `p.nota` | 197 | preservado | core/html | editable dentro de <form>, que no admite core/group — markup preservado íntegro |
| index.html | `data-bai-section="creditos"` | `section.seccion.seccion--creditos` | 201 | mapeado | patterns/home-creditos.php | — |
| index.html | `data-bai-editable="text"` | `h2.titular.titular--seccion` | 202 | mapeado | core/heading | — |
| index.html | `data-bai-region="main"` | `main` | 30 | mapeado | templates/home.html | — |

## Warnings (13)

- **contraste**: contraste 1.06:1 < AA (4.5:1) entre tokens "primary" (#4fb3e8) y "secondary" (#a1a5aa) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 2.14:1 < AA (4.5:1) entre tokens "primary" (#4fb3e8) y "text" (#f4f4f5) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 2.25:1 < AA (4.5:1) entre tokens "secondary" (#a1a5aa) y "text" (#f4f4f5) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.1:1 < AA (4.5:1) entre tokens "surface" (#1a1c1e) y "fondo" (#111214) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.15:1 < AA (4.5:1) entre tokens "surface" (#1a1c1e) y "tinta" (#0b0b0c) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.25:1 < AA (4.5:1) entre tokens "surface" (#1a1c1e) y "linea" (#2a2e33) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.23:1 < AA (4.5:1) entre tokens "surface" (#1a1c1e) y "negro" (#000000) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.05:1 < AA (4.5:1) entre tokens "fondo" (#111214) y "tinta" (#0b0b0c) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.37:1 < AA (4.5:1) entre tokens "fondo" (#111214) y "linea" (#2a2e33) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.12:1 < AA (4.5:1) entre tokens "fondo" (#111214) y "negro" (#000000) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.44:1 < AA (4.5:1) entre tokens "tinta" (#0b0b0c) y "linea" (#2a2e33) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.07:1 < AA (4.5:1) entre tokens "tinta" (#0b0b0c) y "negro" (#000000) — no usar como texto/fondo
- **contraste**: contraste 1.54:1 < AA (4.5:1) entre tokens "linea" (#2a2e33) y "negro" (#000000) — no usar como texto/fondo
